Además de ser Súper Cremoso, es Súper Rico y Súper Nutritivo.
Porque tiene leche La Serenísima, probióticos, calcio, proteínas, vitaminas y zinc.

xDisfrutá de este Cremix de Frutilla x4
Sin conservantes ni colorantes
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cremix Frutilla 120g
Porción 120 g (1 pote)
Porción 120 g (1 pote) | %VD(*) | |
Valor energético | 113 kcal = 475 kJ | 6% |
Carbohidratos | 16 g | 5% |
Proteínas | 5,1 g | 7% |
Grasas totales | 3,2 g | 6% |
Grasas saturadas | 2,9 g | 9% |
Grasas trans | 0 g | |
Fibra alimentaria | 0 g | |
Sodio | 76 mg | 3% |
Zinc | 1,5 mg | 21% |
Vitamina A | 128 µg | 21% |
Vitamina D | 1,3 µg | 26% |
Vitamina B3 | 3,3 mg | 21% |
Vitamina B12 | 0,86 µg | 36% |
Ácido fólico | 49 µg | 20% |
Calcio | 175 mg | 18% |
*% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal. u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.