ACÁ ESTAMOS PARA DARTE UNA MANO BIEN FIRME CON ESTE SUPERALIMENTO.

Con leche La Serenísima, probióticos, calcio, proteínas, vitaminas y zinc. Sin conservantes ni colorantes. Disfrutá de este Firme de Frutilla.
190g
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción 190 g (1 pote)
Porción 190 g (1 pote) | %VD(*) | |
Valor energético | 150 kcal = 630 kJ | 8% |
Carbohidratos | 22 g | 7% |
Proteínas | 7,0 g | 9% |
Grasas totales | 3,8 g | 7% |
Grasas saturadas | 2,3 g | 10% |
Grasas trans | 0 g | |
Fibra alimentaria | 0 g | |
Sodio | 98 mg | 4% |
Zinc | 2,2 mg | 31% |
Vitamina A | 194 µg | 32% |
Vitamina D | 2,1 µg | 41% |
Vitamina B3 | 5,1 mg | 32% |
Vitamina B12 | 1,3 µg | 54% |
Ácido fólico | 77 µg | 32% |
Calcio | 223 mg | 22% |
*% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal. u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.