Este yogur es como una hoja en blanco: vos decidís con qué combinarlo.

Es un superalimento, con leche La Serenísima, probióticos naturales, calcio, proteínas y vitaminas y zinc. Ahora te toca usar la imaginación.
190g
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción 190 g
Porción 190 g (1 pote) | %VD(*) | |
Valor energético | 180 kcal = 756 kJ | 9% |
Carbohidratos | 22 g | 7% |
Proteínas | 9,1 g | 12% |
Grasas totales | 6,2 g | 11% |
Grasas saturadas | 4,0 g | 18% |
Grasas trans | 0 g | |
Fibra alimentaria | 0 g | |
Sodio | 111 mg | 5% |
Zinc | 1,5 mg | 21% |
Vitamina A | 212 µg | 35% |
Vitamina D | 2,5 µg | 50% |
Vitamina B12 | 1,3 µg | 54% |
Ácido fólico | 78 µg | 33% |
Calcio | 255 mg | 26% |
*% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal. u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.